Monthly Revenue
2020
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
81,433 | 82,583 | 90,020 | 120,916 | 130,034 | 137,824 | 140.110 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
782,919 |
2019
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
87,776 | 71,524 | 93,436 | 83,663 | 104,844 | 91,963 | 95,085 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
90,331 | 86,823 | 84,825 | 86,529 | 55,578 | 1,032,376 |
2018
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
177,173 | 123,280 | 167,911 | 196,086 | 203,872 | 202,294 | 174,501 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
171,123 | 168,727 | 125,797 | 128,781 | 86,325 | 1,925,869 |
2017
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
111,377 | 112,232 | 130,673 | 162,659 | 198,447 | 205,596 | 187,097 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
184,225 | 165,881 | 146,594 | 164,675 | 97,399 | 1,866,855 |
2016
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
90,175 | 80,858 | 120,099 | 151,857 | 220,197 | 252,641 | 280,858 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
303,209 | 242,804 | 135,612 | 119,008 | 115,142 | 2,112,460 |
2015
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
113,300 | 119,272 | 110,170 | 140,331 | 200,155 | 201,609 | 143,446 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
108,476 | 92,182 | 94,732 | 95,232 | 88,176 | 1,507,081 |